15.4
|
Traitement des surfaces en bois / Emaux industriels couvrants |
440 SILADUR 2K-PUR émail à gicler DD-440
SILADUR est un émail à pulvériser à 2‑composants sur la base de résines polyuréthanes, à séchage rapide, extrêmement résistant à l’usure pour les plus hautes sollicitations chimiques et mécaniques. SILADUR offre des vernissages à bon remplissage, non jaunissant, et rapidement ponçable. En respectant l’épaisseur de couche préconisée, l’eau, les produits chimiques, les solvants, l’alcool et les produits de nettoyage ménagers n’attaquent pas le vernis. SILADUR n’adhère pas au PVC des joints et ne contient pas de formaldéhyde.
440 Fiche technique FR
440 Fiche de données de sécurité CHF
440 Fiche de données de sécurité FR
931 Fiche de données de sécurité CHF
931 Fiche de données de sécurité FR
Autres langues
440 Technisches Merkblatt DE
440 Scheda tecnica IT
440 Technical Data Sheet EN
440 Ficha técnica ES
440 Ficha técnica PT
440 Sicherheitsdatenblatt CHD
931 Sicherheitsdatenblatt CHD
440 Scheda di dati di sicurezza CHI
931 Scheda di dati di sicurezza CHI
440 Safety Data Sheet EN
931 Safety Data Sheet EN
440 Veiligheidsinformatieblad NL
931 Veiligheidsinformatieblad NL
440 Ficha de datos de seguridad ES
931 Ficha de datos de seguridad ES
440 Ficha de dados de segurança PT
931 Ficha de dados de segurança PT
Plus d'informations
Article No. | Description | Contenu | UV | Cond. | Pièce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
440.0.sg.22 | cat 0 satiné | 20 kg | (1) | seau |
|
||
440.0.sg.5,5 | cat 0 satiné | 5 kg | (1) | seau |
|
||
440.0.sg.1,1 | cat 0 satiné | 1 kg | (1) | boîte |
|
||
440.0.sm.22 | cat 0 mat soyeux | 20 kg | (1) | seau |
|
||
440.0.sm.5,5 | cat 0 mat soyeux | 5 kg | (1) | seau |
|
||
440.0.sm.1,1 | cat 0 mat soyeux | 1 kg | (1) | boîte |
|
||
440.0.mm.22 | cat 0 mat | 20 kg | (1) | seau |
|
||
440.0.mm.5,5 | cat 0 mat | 5 kg | (1) | seau |
|
||
440.0.mm.1,1 | cat 0 mat | 1 kg | (1) | boîte |
|
||
440.1.sg.22 | cat 1 satiné | 20 kg | (1) | seau |
|
||
440.1.sg.5,5 | cat 1 satiné | 5 kg | (1) | seau |
|
||
440.1.sg.1,1 | cat 1 satiné | 1 kg | (1) | boîte |
|
||
440.1.sm.22 | cat 1 mat soyeux | 20 kg | (1) | seau |
|
||
440.1.sm.5,5 | cat 1 mat soyeux | 5 kg | (1) | seau |
|
||
440.1.sm.1,1 | cat 1 mat soyeux | 1 kg | (1) | boîte |
|
||
440.1.mm.22 | cat 1 mat | 20 kg | (1) | seau |
|
||
440.1.mm.5,5 | cat 1 mat | 5 kg | (1) | seau |
|
||
440.1.mm.1,1 | cat 1 mat | 1 kg | (1) | boîte |
|
||
440.2.sg.22 | cat 2 satiné | 20 kg | (1) | seau |
|
||
440.2.sg.5,5 | cat 2 satiné | 5 kg | (1) | seau |
|
||
440.2.sg.1,1 | cat 2 satiné | 1 kg | (1) | boîte |
|
||
440.2.sm.22 | cat 2 mat soyeux | 20 kg | (1) | seau |
|
||
440.2.sm.5,5 | cat 2 mat soyeux | 5 kg | (1) | seau |
|
||
440.2.sm.1,1 | cat 2 mat soyeux | 1 kg | (1) | boîte |
|
||
440.2.mm.22 | cat 2 mat | 20 kg | (1) | seau |
|
||
440.2.mm.5,5 | cat 2 mat | 5 kg | (1) | seau |
|
||
440.2.mm.1,1 | cat 2 mat | 1 kg | (1) | boîte |
|
||
440.3.sg.22 | cat 3 satiné | 20 kg | (1) | seau |
|
||
440.3.sg.5,5 | cat 3 satiné | 5 kg | (1) | seau |
|
||
440.3.sg.1,1 | cat 3 satiné | 1 kg | (1) | boîte |
|
||
440.3.sm.22 | cat 3 mat soyeux | 20 kg | (1) | seau |
|
||
440.3.sm.5,5 | cat 3 mat soyeux | 5 kg | (1) | seau |
|
||
440.3.sm.1,1 | cat 3 mat soyeux | 1 kg | (1) | boîte |
|
||
440.3.mm.22 | cat 3 mat | 20 kg | (1) | seau |
|
||
440.3.mm.5,5 | cat 3 mat | 5 kg | (1) | seau |
|
||
440.3.mm.1,1 | cat 3 mat | 1 kg | (1) | boîte |
|
||
440.4.sg.22 | cat 4 satiné | 20 kg | (1) | seau |
|
||
440.4.sg.5,5 | cat 4 satiné | 5 kg | (1) | seau |
|
||
440.4.sg.1,1 | cat 4 satiné | 1 kg | (1) | boîte |
|
||
440.4.sm.22 | cat 4 mat soyeux | 20 kg | (1) | seau |
|
||
440.4.sm.5,5 | cat 4 mat soyeux | 5 kg | (1) | seau |
|
||
440.4.sm.1,1 | cat 4 mat soyeux | 1 kg | (1) | boîte |
|
||
440.4.mm.22 | cat 4 mat | 20 kg | (1) | seau |
|
||
440.4.mm.5,5 | cat 4 mat | 5 kg | (1) | seau |
|
||
440.4.mm.1,1 | cat 4 mat | 1 kg | (1) | boîte |
|
||
931.5 | Composant B, durcisseur, 10:1 | 5 kg | (1) | bonbonne |
|
||
931.1 | Composant B, durcisseur, 10:1 | 1 kg | (1) | bonbonne |
|
||
931.0,5 | Composant B, durcisseur, 10:1 | 500g | (1) | bonbonne |
|
||
931.0,1 | Composant B, durcisseur, 10:1 | 100g | (1) | bonbonne |
|
Mentions de danger et conseil de prudence: 931 Composant B, durcisseur, 10:1
Extrêmement inflammable
Peut prendre feu au contact d'une flamme ou d'une étincelle, en cas de choc ou de frottements, sous l'effet de la chaleur, au contact de l'air ou de l'eau. Susceptible de s'enflammer spontanément s'il n'es t pas stocké correctement. |
Attention dangereux
Peut causer des irritations cutanées, des allergies, des eczémas ou une somnolence. Intoxication possible dès le premier contact avec le produit. Peut endommager la couche d'ozone. |
Dangereux pour la santé
Peut endommager certains organes. Susceptible de porter gravement atteinte à la santé, immédiatement ou à long terme, de provoquer un cancer, d'endommager le patrimoine génétique ou d'affecter la fertilité ou le développement. Peut être mortel en cas de pénétration dans les voies respiratoires. |
Attention
H226: | Liquide et vapeurs inflammables. |
H315: | Provoque une irritation cutanée. |
H317: | Peut provoquer une allergie cutanée. |
H319: | Provoque une sévère irritation des yeux. |
H332: | Nocif par inhalation. |
H335: | Peut irriter les voies respiratoires. |
H373: | Risque présumé d'effets graves pour les organes. |
EUH204: | Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. |
P101: | En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. |
P102: | Tenir hors de portée des enfants. |
P103: | Lire l’étiquette avant utilisation. |
P210: | Tenir à l’écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. |
P240: | Mise à la terre / liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. |
P241: | Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. |
P242: | Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. |
P243: | Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. |
P260: | Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. |
P261: | Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. |
P264: | Se laver les mains soigneusement après manipulation. |
P271: | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. |
P272: | Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. |
P280: | Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. |
P302: | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: |
P303: | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): |
P304: | EN CAS D’INHALATION: |
P305: | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: |
P312: | Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. |
P333: | En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: |
P337: | Si l’irritation oculaire persiste: |
P370: | En cas d'incendie : utiliser de la mousse résistante à l'alcool |
P403: | Stocker dans un endroit bien ventilé. |
P405: | Garder sous clef. |
P501: | Éliminer le contenu / récipient en incinérateur industriel |
Mentions de danger et conseil de prudence: 440 SILADUR 2K-PUR émail à gicler DD-440
Extrêmement inflammable
Peut prendre feu au contact d'une flamme ou d'une étincelle, en cas de choc ou de frottements, sous l'effet de la chaleur, au contact de l'air ou de l'eau. Susceptible de s'enflammer spontanément s'il n'es t pas stocké correctement. |
Attention dangereux
Peut causer des irritations cutanées, des allergies, des eczémas ou une somnolence. Intoxication possible dès le premier contact avec le produit. Peut endommager la couche d'ozone. |
Dangereux pour la santé
Peut endommager certains organes. Susceptible de porter gravement atteinte à la santé, immédiatement ou à long terme, de provoquer un cancer, d'endommager le patrimoine génétique ou d'affecter la fertilité ou le développement. Peut être mortel en cas de pénétration dans les voies respiratoires. |
Attention
H226: | Liquide et vapeurs inflammables. |
H315: | Provoque une irritation cutanée. |
H319: | Provoque une sévère irritation des yeux. |
H336: | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
H373: | Risque présumé d'effets graves pour les organes. |
EUH208: | Peut produire une réaction allergique. |
P101: | En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. |
P102: | Tenir hors de portée des enfants. |
P103: | Lire l’étiquette avant utilisation. |
P210: | Tenir à l’écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. |
P240: | Mise à la terre / liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. |
P241: | Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. |
P242: | Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. |
P243: | Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. |
P260: | Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. |
P261: | Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. |
P264: | Se laver les mains soigneusement après manipulation. |
P271: | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. |
P280: | Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. |
P302: | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: |
P303: | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): |
P304: | EN CAS D’INHALATION: |
P305: | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: |
P312: | Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. |
P332: | En cas d’irritation cutanée: |
P337: | Si l’irritation oculaire persiste: |
P370: | En cas d'incendie : utiliser de la mousse résistante à l'alcool |
P403: | Stocker dans un endroit bien ventilé. |
P405: | Garder sous clef. |
P501: | Éliminer le contenu / récipient en incinérateur industriel |