15.4
|
Trattamento superfici in legno / Vernici coprenti industriali |
440 SILADUR 2K-PUR smalto spray DD-440
SILADUR è uno smalto poliuretanico bicomponente a rapida essiccazione ed estremamente resistente, per le esigenze più complesse di resistenza chimica e meccanica. SILADUR produce rivestimenti corposi, privi di ingiallimento e carteggiabili rapidamente, insensibili all'acqua, all'alcool e ai prodotti per la cura della casa, con uno spessore di strato sufficiente. SILADUR è resistente al PVC e privo di formaldeide.
440 Scheda tecnica IT
440 Scheda di dati di sicurezza CHI
931 Scheda di dati di sicurezza CHI
Altre lingue
440 Technisches Merkblatt DE
440 Fiche technique FR
440 Technical Data Sheet EN
440 Ficha técnica ES
440 Ficha técnica PT
440 Sicherheitsdatenblatt CHD
931 Sicherheitsdatenblatt CHD
440 Fiche de données de sécurité CHF
931 Fiche de données de sécurité CHF
440 Fiche de données de sécurité FR
931 Fiche de données de sécurité FR
440 Safety Data Sheet EN
931 Safety Data Sheet EN
440 Veiligheidsinformatieblad NL
931 Veiligheidsinformatieblad NL
440 Ficha de datos de seguridad ES
931 Ficha de datos de seguridad ES
440 Ficha de dados de segurança PT
931 Ficha de dados de segurança PT
Articolo-No | Descrizione | Contenuto | UV | Unità d’imballaggio | Pezzo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
440.0.sg.22 | cat 0 satinato lucido | 20 kg | (1) | secchio |
|
||
440.0.sg.5,5 | cat 0 satinato lucido | 5 kg | (1) | secchio |
|
||
440.0.sg.1,1 | cat 0 satinato lucido | 1 kg | (1) | lattina |
|
||
440.0.sm.22 | cat 0 satinato opaco | 20 kg | (1) | secchio |
|
||
440.0.sm.5,5 | cat 0 satinato opaco | 5 kg | (1) | secchio |
|
||
440.0.sm.1,1 | cat 0 satinato opaco | 1 kg | (1) | lattina |
|
||
440.0.mm.22 | cat 0 opaco | 20 kg | (1) | secchio |
|
||
440.0.mm.5,5 | cat 0 opaco | 5 kg | (1) | secchio |
|
||
440.0.mm.1,1 | cat 0 opaco | 1 kg | (1) | lattina |
|
||
440.1.sg.22 | cat 1 satinato lucido | 20 kg | (1) | secchio |
|
||
440.1.sg.5,5 | cat 1 satinato lucido | 5 kg | (1) | secchio |
|
||
440.1.sg.1,1 | cat 1 satinato lucido | 1 kg | (1) | lattina |
|
||
440.1.sm.22 | cat 1 satinato opaco | 20 kg | (1) | secchio |
|
||
440.1.sm.5,5 | cat 1 satinato opaco | 5 kg | (1) | secchio |
|
||
440.1.sm.1,1 | cat 1 satinato opaco | 1 kg | (1) | lattina |
|
||
440.1.mm.22 | cat 1 opaco | 20 kg | (1) | secchio |
|
||
440.1.mm.5,5 | cat 1 opaco | 5 kg | (1) | secchio |
|
||
440.1.mm.1,1 | cat 1 opaco | 1 kg | (1) | lattina |
|
||
440.2.sg.22 | cat 2 satinato lucido | 20 kg | (1) | secchio |
|
||
440.2.sg.5,5 | cat 2 satinato lucido | 5 kg | (1) | secchio |
|
||
440.2.sg.1,1 | cat 2 satinato lucido | 1 kg | (1) | lattina |
|
||
440.2.sm.22 | cat 2 satinato opaco | 20 kg | (1) | secchio |
|
||
440.2.sm.5,5 | cat 2 satinato opaco | 5 kg | (1) | secchio |
|
||
440.2.sm.1,1 | cat 2 satinato opaco | 1 kg | (1) | lattina |
|
||
440.2.mm.22 | cat 2 opaco | 20 kg | (1) | secchio |
|
||
440.2.mm.5,5 | cat 2 opaco | 5 kg | (1) | secchio |
|
||
440.2.mm.1,1 | cat 2 opaco | 1 kg | (1) | lattina |
|
||
440.3.sg.22 | cat 3 satinato lucido | 20 kg | (1) | secchio |
|
||
440.3.sg.5,5 | cat 3 satinato lucido | 5 kg | (1) | secchio |
|
||
440.3.sg.1,1 | cat 3 satinato lucido | 1 kg | (1) | lattina |
|
||
440.3.sm.22 | cat 3 satinato opaco | 20 kg | (1) | secchio |
|
||
440.3.sm.5,5 | cat 3 satinato opaco | 5 kg | (1) | secchio |
|
||
440.3.sm.1,1 | cat 3 satinato opaco | 1 kg | (1) | lattina |
|
||
440.3.mm.22 | cat 3 opaco | 20 kg | (1) | secchio |
|
||
440.3.mm.5,5 | cat 3 opaco | 5 kg | (1) | secchio |
|
||
440.3.mm.1,1 | cat 3 opaco | 1 kg | (1) | lattina |
|
||
440.4.sg.22 | cat 4 satinato lucido | 20 kg | (1) | secchio |
|
||
440.4.sg.5,5 | cat 4 satinato lucido | 5 kg | (1) | secchio |
|
||
440.4.sg.1,1 | cat 4 satinato lucido | 1 kg | (1) | lattina |
|
||
440.4.sm.22 | cat 4 satinato opaco | 20 kg | (1) | secchio |
|
||
440.4.sm.5,5 | cat 4 satinato opaco | 5 kg | (1) | secchio |
|
||
440.4.sm.1,1 | cat 4 satinato opaco | 1 kg | (1) | lattina |
|
||
440.4.mm.22 | cat 4 opaco | 20 kg | (1) | secchio |
|
||
440.4.mm.5,5 | cat 4 opaco | 5 kg | (1) | secchio |
|
||
440.4.mm.1,1 | cat 4 opaco | 1 kg | (1) | lattina |
|
||
931.5 | Componente B, indurente, 10:1 | 5 kg | (1) | bidone |
|
||
931.1 | Componente B, indurente, 10:1 | 1 kg | (1) | bidone |
|
||
931.0,5 | Componente B, indurente, 10:1 | 500g | (1) | bidone |
|
||
931.0,1 | Componente B, indurente, 10:1 | 100g | (1) | bidone |
|
Indicazioni di pericolo e di sicurezza: 440 SILADUR 2K-PUR smalto spray DD-440
Estremamente infiammabile
Può infiammarsi a contatto con fiamme, scintille, aria o acqua o se sottoposto a urti, sfregamento o surriscaldamento. In caso di stoccaggio non corretto può prendere fuoco anche senza agenti esterni. |
Attenzione pericolo
Può irritare la pelle,scatenare allergie o eczemi, provocare sonnolenza. Può essere all origine di intossicazioni dopo un unico contatto. Può danneggiare lo strato di ozono. |
Pericoloso per la salute
Può danneggiare determinati organi. Può causare gravi danni acuti o persistenti alla salute, provocare il cancro o alterazioni genetiche, nuocere alla fertilità o allo sviluppo. In caso di penetrazione nelle vie respiratorie può essere mortale. |
Attenzione
H226: | Liquido e vapori infiammabili. |
H315: | Provoca irritazione cutanea. |
H319: | Provoca grave irritazione oculare. |
H336: | Può provocare sonnolenza o vertigini. |
H373: | Può provocare danni agli organi. |
EUH208: | Può provocare una reazione allergica. |
P101: | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. |
P102: | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
P103: | Leggere l’etichetta prima dell’uso. |
P210: | Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. – Non fumare. |
P240: | Mettere a terra / massa il contenitore e il dispositivo ricevente. |
P241: | Utilizzare impianti elettrici a prova di esplosione. |
P242: | Utilizzare solo utensili antiscintillamento. |
P243: | Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. |
P260: | Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. |
P261: | Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. |
P264: | Lavare accuratamente mani dopo l’uso. |
P271: | Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. |
P280: | Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. |
P302: | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: |
P303: | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): |
P304: | IN CASO DI INALAZIONE: |
P305: | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: |
P312: | In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
P332: | In caso di irritazione della pelle: |
P337: | Se l’irritazione degli occhi persiste: |
P370: | In caso di incendio: utilizzare una schiuma resistente all'alcol |
P403: | Conservare in luogo ben ventilato. |
P405: | Conservare sotto chiave. |
P501: | Smaltire il contenuto / il contenitore in un inceneritore industriale. |
Indicazioni di pericolo e di sicurezza: 931 Componente B, indurente, 10:1
Estremamente infiammabile
Può infiammarsi a contatto con fiamme, scintille, aria o acqua o se sottoposto a urti, sfregamento o surriscaldamento. In caso di stoccaggio non corretto può prendere fuoco anche senza agenti esterni. |
Attenzione pericolo
Può irritare la pelle,scatenare allergie o eczemi, provocare sonnolenza. Può essere all origine di intossicazioni dopo un unico contatto. Può danneggiare lo strato di ozono. |
Pericoloso per la salute
Può danneggiare determinati organi. Può causare gravi danni acuti o persistenti alla salute, provocare il cancro o alterazioni genetiche, nuocere alla fertilità o allo sviluppo. In caso di penetrazione nelle vie respiratorie può essere mortale. |
Attenzione
H226: | Liquido e vapori infiammabili. |
H315: | Provoca irritazione cutanea. |
H317: | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
H319: | Provoca grave irritazione oculare. |
H332: | Nocivo se inalato. |
H335: | Può irritare le vie respiratorie. |
H373: | Può provocare danni agli organi. |
EUH204: | Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica. |
P101: | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. |
P102: | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
P103: | Leggere l’etichetta prima dell’uso. |
P210: | Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. – Non fumare. |
P240: | Mettere a terra / massa il contenitore e il dispositivo ricevente. |
P241: | Utilizzare impianti elettrici a prova di esplosione. |
P242: | Utilizzare solo utensili antiscintillamento. |
P243: | Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. |
P260: | Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. |
P261: | Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. |
P264: | Lavare accuratamente mani dopo l’uso. |
P271: | Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. |
P272: | Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. |
P280: | Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. |
P302: | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: |
P303: | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): |
P304: | IN CASO DI INALAZIONE: |
P305: | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: |
P312: | In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
P333: | In caso di irritazione o eruzione della pelle: |
P337: | Se l’irritazione degli occhi persiste: |
P370: | In caso di incendio: utilizzare una schiuma resistente all'alcol |
P403: | Conservare in luogo ben ventilato. |
P405: | Conservare sotto chiave. |
P501: | Smaltire il contenuto / il contenitore in un inceneritore industriale. |