2.1
|
Pinturas y enlucidos de protección de edificios / Pinturas dispersantes para interiores |
55 DUROVIT dispersión acrylica interior G-05
DUROVIT es una pintura de dispersión acrílica mate de seda diluible en agua con el más alto grado de blancura. Es el producto de calidad entre las dispersiones interiores gracias a su alta resistencia al lavado y a la abrasión (más de 15,000 lotes), capacidad de recubrimiento (una capa a menudo es suficiente) y rendimiento (baja gravedad específica). DUROVIT es agradablemente fácil de procesar y libre de acumulaciones, tiene poco olor y apenas salpica al rodar. Los revestimientos de DUROVIT se caracterizan por una baja sensibilidad a la suciedad, alta resistencia adhesiva y resistencia a los álcalis, así como solidez a la luz (sin amarilleo oscuro o claro) y son resistentes al envejecimiento (sin grietas) gracias a su alta elasticidad.
55 Ficha técnica ES
55 Ficha de datos de seguridad ES
Otros idiomas
55 Technisches Merkblatt DE
55 Fiche technique FR
55 Scheda tecnica IT
55 Technical Data Sheet EN
55 Ficha técnica PT
55 Sicherheitsdatenblatt CHD
55 Fiche de données de sécurité CHF
55 Scheda di dati di sicurezza CHI
55 Fiche de données de sécurité FR
55 Safety Data Sheet EN
55 Veiligheidsinformatieblad NL
55 Ficha de dados de segurança PT
Artigo-No | Denominación | Contenido | Densidad | UV | Unidad de embalaje | Pieza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.9003.20 | blanco | 20 kg | 1.57 | (1) | cubo |
|
||
55.9003.10 | blanco | 10 kg | 1.57 | (1) | cubo |
|
||
55.9003.5 | blanco | 5 kg | 1.57 | (1) | cubo |
|
||
55.9003.2,5 | blanco | 2,5 kg | 1.57 | (1) | cubo |
|
||
55.9003.1 | blanco | 1 kg | 1.57 | (3) | frasco |
|
||
55.9010.20 | RAL 9010 Blanco roto | 20 kg | 1.57 | (1) | cubo |
|
||
55.9010.10 | RAL 9010 Blanco roto | 10 kg | 1.57 | (1) | cubo |
|
||
55.9010.5 | RAL 9010 Blanco roto | 5 kg | 1.57 | (1) | cubo |
|
||
55.9010.2,5 | RAL 9010 Blanco roto | 2,5 kg | 1.57 | (1) | cubo |
|
||
55.9010.1 | RAL 9010 Blanco roto | 1 kg | 1.57 | (3) | frasco |
|
||
55.0500.20 | NCS S 0500-N | 20 kg | 1.57 | (1) | cubo |
|
||
55.9016.20 | RAL 9016 | 20 kg | 1.57 | (1) | cubo |
|
||
55.9005.20 | RAL 9005 Negro | 20 kg | 1.25 | (1) | cubo |
|
||
55.MW.15 | MW Mix pastel | 15 lt | 1.52 | (1) | cubo |
|
||
55.MW.5 | MW Mix pastel | 5 lt | 1.52 | (1) | cubo |
|
||
55.MW.2,5 | MW Mix pastel | 2,5 lt | 1.52 | (1) | cubo |
|
||
55.MW.1 | MW Mix pastel | 1000ml | 1.52 | (1) | frasco |
|
||
55.MT.15 | MT Mix tono completo | 15 lt | 1.24 | (1) | cubo |
|
||
55.MT.5 | MT Mix tono completo | 5 lt | 1.24 | (1) | cubo |
|
||
55.MT.2,5 | MT Mix tono completo | 2,5 lt | 1.24 | (1) | cubo |
|
||
55.MT.1 | MT Mix tono completo | 1000ml | 1.24 | (1) | frasco |
|
Instrucciones de peligro y seguridad: 55 DUROVIT dispersión acrylica interior G-05
EUH208: | Puede provocar una reacción alérgica. |
EUH210: | Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. |
P101: | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
P102: | Mantener fuera del alcance de los niños. |
P103: | Leer la etiqueta antes del uso. |