2.1
|
Intonaci e vernici per protezione degli edifici / Colore a dispersione per interni |
55 DUROVIT dispersione acrilica per interni G-05
DUROVIT è una vernice ad emulsione acrilica satinata opaca, con il più alto grado di bianco. È la migliore tra le dispersioni interne, grazie all'elevata resistenza al lavaggio e all'abrasione (oltre 15'000 lotti), all'opacità (una mano è spesso sufficiente) e alla resa (basso peso specifico). DUROVIT è piacevolmente semplice da usare, è pressoché inodore e spruzza difficilmente durante la stesura. I rivestimenti DUROVIT sono caratterizzati da una bassa sensibilità allo sporco, elevata forza adesiva e resistenza agli alcali nonché solidità alla luce (nessun ingiallimento scuro o chiaro) e sono resistenti all'invecchiamento (privo di crepe) grazie all'elevata elasticità.
55 Scheda tecnica IT
55 Scheda di dati di sicurezza CHI
Altre lingue
55 Technisches Merkblatt DE
55 Fiche technique FR
55 Technical Data Sheet EN
55 Ficha técnica ES
55 Ficha técnica PT
55 Sicherheitsdatenblatt CHD
55 Fiche de données de sécurité CHF
55 Fiche de données de sécurité FR
55 Safety Data Sheet EN
55 Veiligheidsinformatieblad NL
55 Ficha de datos de seguridad ES
55 Ficha de dados de segurança PT
Articolo-No | Descrizione | Contenuto | Densità | UV | Unità d’imballaggio | Pezzo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.9003.20 | bianco | 20 kg | 1.57 | (1) | secchio |
|
||
55.9003.10 | bianco | 10 kg | 1.57 | (1) | secchio |
|
||
55.9003.5 | bianco | 5 kg | 1.57 | (1) | secchio |
|
||
55.9003.2,5 | bianco | 2,5 kg | 1.57 | (1) | secchio |
|
||
55.9003.1 | bianco | 1 kg | 1.57 | (3) | lattina |
|
||
55.9010.20 | RAL 9010 Bianco rotto | 20 kg | 1.57 | (1) | secchio |
|
||
55.9010.10 | RAL 9010 Bianco rotto | 10 kg | 1.57 | (1) | secchio |
|
||
55.9010.5 | RAL 9010 Bianco rotto | 5 kg | 1.57 | (1) | secchio |
|
||
55.9010.2,5 | RAL 9010 Bianco rotto | 2,5 kg | 1.57 | (1) | secchio |
|
||
55.9010.1 | RAL 9010 Bianco rotto | 1 kg | 1.57 | (3) | lattina |
|
||
55.0500.20 | NCS S 0500-N | 20 kg | 1.57 | (1) | secchio |
|
||
55.9016.20 | RAL 9016 | 20 kg | 1.57 | (1) | secchio |
|
||
55.9005.20 | RAL 9005 Nero | 20 kg | 1.25 | (1) | secchio |
|
||
55.MW.15 | MW Mix pastello | 15 lt | 1.52 | (1) | secchio |
|
||
55.MW.5 | MW Mix pastello | 5 lt | 1.52 | (1) | secchio |
|
||
55.MW.2,5 | MW Mix pastello | 2,5 lt | 1.52 | (1) | secchio |
|
||
55.MW.1 | MW Mix pastello | 1000ml | 1.52 | (1) | lattina |
|
||
55.MT.15 | MT Mix colore pieno | 15 lt | 1.24 | (1) | secchio |
|
||
55.MT.5 | MT Mix colore pieno | 5 lt | 1.24 | (1) | secchio |
|
||
55.MT.2,5 | MT Mix colore pieno | 2,5 lt | 1.24 | (1) | secchio |
|
||
55.MT.1 | MT Mix colore pieno | 1000ml | 1.24 | (1) | lattina |
|
Indicazioni di pericolo e di sicurezza: 55 DUROVIT dispersione acrilica per interni G-05
EUH208: | Può provocare una reazione allergica. |
EUH210: | Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. |
P101: | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. |
P102: | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
P103: | Leggere l’etichetta prima dell’uso. |