16
|
Prodotti per la protezione del legno |
80 SILATOP smalto per legno
SILATOP è uno smalto per legno trasparente, a pori aperti e molto solido, per la finitura e la conservazione, per esterni. Ricerca e sviluppo mirati e oltre 40 anni di esperienza pratica fanno di SILATOP un prodotto svizzero di punta nella conservazione del legno. SILATOP fornisce una protezione decorativa e permanente contro gli agenti atmosferici, penetra in profondità nel legno, ha un effetto idrorepellente e di regolazione dell'umidità (a pori aperti) e mette in risalto la struttura del legno naturale e la grana (tinta positiva) in maniera particolarmente gradevole, grazie alla resa antiappannamento. Grazie all'uso di pigmenti di ossido di ferro nano-resistenti alla luce, il legno viene efficacemente protetto dalla distruzione a opera dei raggi UV. SILATOP è dotato di ingredienti attivi che proteggono la vernice dall'infestazione da funghi (ad esempio muffa), alghe, putrefazione e parassiti del legno (ad esempio cerambici). Per ottenere una protezione efficace contro gli organismi che distruggono il legno, usare SILAXOL come primer.
80 Scheda tecnica IT
80 Scheda di dati di sicurezza CHI
Altre lingue
80 Technisches Merkblatt DE
80 Fiche technique FR
80 Technical Data Sheet EN
80 Ficha técnica ES
80 Ficha técnica PT
80 Sicherheitsdatenblatt CHD
80 Fiche de données de sécurité CHF
80 Fiche de données de sécurité FR
80 Safety Data Sheet EN
80 Veiligheidsinformatieblad NL
80 Ficha de datos de seguridad ES
80 Ficha de dados de segurança PT
Ulteriori informazioni
Articolo-No | Descrizione | Contenuto | UV | Unità d’imballaggio | Pezzo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.100.10 | 100 incolore | 10 lt | (1) | secchio |
|
||
80.100.5 | 100 incolore | 5 lt | (1) | secchio |
|
||
80.100.2,5 | 100 incolore | 2500ml | (1) | lattina |
|
||
80.100.1 | 100 incolore | 750ml | (3) | lattina |
|
||
80.100-2 | 100 incolore | 375ml | (3) | lattina |
|
||
80.101.10 | 101 rovere chiaro | 10 lt | (1) | secchio |
|
||
80.101.5 | 101 rovere chiaro | 5 lt | (1) | secchio |
|
||
80.101.2,5 | 101 rovere chiaro | 2500ml | (1) | lattina |
|
||
80.101.1 | 101 rovere chiaro | 750ml | (3) | lattina |
|
||
80.101-2 | 101 rovere chiaro | 375ml | (3) | lattina |
|
||
80.102.10 | 102 rovere medio | 10 lt | (1) | secchio |
|
||
80.102.5 | 102 rovere medio | 5 lt | (1) | secchio |
|
||
80.102.2,5 | 102 rovere medio | 2500ml | (1) | lattina |
|
||
80.102.1 | 102 rovere medio | 750ml | (3) | lattina |
|
||
80.102-2 | 102 rovere medio | 375ml | (3) | lattina |
|
||
80.103.10 | 103 teak | 10 lt | (1) | secchio |
|
||
80.103.5 | 103 teak | 5 lt | (1) | secchio |
|
||
80.103.2,5 | 103 teak | 2500ml | (1) | lattina |
|
||
80.103.1 | 103 teak | 750ml | (3) | lattina |
|
||
80.103-2 | 103 teak | 375ml | (3) | lattina |
|
||
80.104.10 | 104 noce | 10 lt | (1) | secchio |
|
||
80.104.5 | 104 noce | 5 lt | (1) | secchio |
|
||
80.104.2,5 | 104 noce | 2500ml | (1) | lattina |
|
||
80.104.1 | 104 noce | 750ml | (3) | lattina |
|
||
80.104-2 | 104 noce | 375ml | (3) | lattina |
|
||
80.105.10 | 105 palissandro | 10 lt | (1) | secchio |
|
||
80.105.5 | 105 palissandro | 5 lt | (1) | secchio |
|
||
80.105.2,5 | 105 palissandro | 2500ml | (1) | lattina |
|
||
80.105.1 | 105 palissandro | 750ml | (3) | lattina |
|
||
80.105-2 | 105 palissandro | 375ml | (3) | lattina |
|
||
80.106.10 | 106 verde oliva | 10 lt | (1) | secchio |
|
||
80.106.5 | 106 verde oliva | 5 lt | (1) | secchio |
|
||
80.106.2,5 | 106 verde oliva | 2500ml | (1) | lattina |
|
||
80.106.1 | 106 verde oliva | 750ml | (3) | lattina |
|
||
80.106-2 | 106 verde oliva | 375ml | (3) | lattina |
|
||
80.107.10 | 107 ebano | 10 lt | (1) | secchio |
|
||
80.107.5 | 107 ebano | 5 lt | (1) | secchio |
|
||
80.107.2,5 | 107 ebano | 2500ml | (1) | lattina |
|
||
80.107.1 | 107 ebano | 750ml | (3) | lattina |
|
||
80.107-2 | 107 ebano | 375ml | (3) | lattina |
|
||
80.108.10 | 108 mogano | 10 lt | (1) | secchio |
|
||
80.108.5 | 108 mogano | 5 lt | (1) | secchio |
|
||
80.108.2,5 | 108 mogano | 2500ml | (1) | lattina |
|
||
80.108.1 | 108 mogano | 750ml | (3) | lattina |
|
||
80.108-2 | 108 mogano | 375ml | (3) | lattina |
|
||
80.110.10 | 110 castagna | 10 lt | (1) | secchio |
|
||
80.110.5 | 110 castagna | 5 lt | (1) | secchio |
|
||
80.110.2,5 | 110 castagna | 2500ml | (1) | lattina |
|
||
80.110.1 | 110 castagna | 750ml | (3) | lattina |
|
||
80.110-2 | 110 castagna | 375ml | (3) | lattina |
|
||
80.111.10 | 111 frassino | 10 lt | (1) | secchio |
|
||
80.111.5 | 111 frassino | 5 lt | (1) | secchio |
|
||
80.111.2,5 | 111 frassino | 2500ml | (1) | lattina |
|
||
80.111.1 | 111 frassino | 750ml | (3) | lattina |
|
||
80.111-2 | 111 frassino | 375ml | (3) | lattina |
|
||
80.112.10 | 112 pino | 10 lt | (1) | secchio |
|
||
80.112.5 | 112 pino | 5 lt | (1) | secchio |
|
||
80.112.2,5 | 112 pino | 2500ml | (1) | lattina |
|
||
80.112.1 | 112 pino | 750ml | (3) | lattina |
|
||
80.112-2 | 112 pino | 375ml | (3) | lattina |
|
Indicazioni di pericolo e di sicurezza: 80 SILATOP smalto per legno
Estremamente infiammabile
Può infiammarsi a contatto con fiamme, scintille, aria o acqua o se sottoposto a urti, sfregamento o surriscaldamento. In caso di stoccaggio non corretto può prendere fuoco anche senza agenti esterni. |
Attenzione pericolo
Può irritare la pelle,scatenare allergie o eczemi, provocare sonnolenza. Può essere all origine di intossicazioni dopo un unico contatto. Può danneggiare lo strato di ozono. |
Pericolo so per l'ambiente qcquatico
Può provocare danni acuti o progressivi a organismi acquatici come pesci, insetti acquatici e piante acquatiche, anche a basse concentrazioni. |
Attenzione
H226: | Liquido e vapori infiammabili. |
H336: | Può provocare sonnolenza o vertigini. |
H411: | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
EUH208: | Può provocare una reazione allergica. |
P101: | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. |
P102: | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
P103: | Leggere l’etichetta prima dell’uso. |
P210: | Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. – Non fumare. |
P240: | Mettere a terra / massa il contenitore e il dispositivo ricevente. |
P241: | Utilizzare impianti elettrici a prova di esplosione. |
P242: | Utilizzare solo utensili antiscintillamento. |
P243: | Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. |
P261: | Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. |
P271: | Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. |
P273: | Non disperdere nell’ambiente. |
P280: | Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. |
P303: | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): |
P304: | IN CASO DI INALAZIONE: |
P312: | In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
P370: | In caso di incendio: utilizzare una schiuma resistente all'alcol |
P391: | Raccogliere il materiale fuoriuscito. |
P403: | Conservare in luogo ben ventilato. |
P405: | Conservare sotto chiave. |
P501: | Smaltire il contenuto / il contenitore in un inceneritore industriale. |