16
|
Productos para la protección de la madera |
80 SILATOP esmalte de madera
SILATOP es una veladura de madera transparente, de poro abierto, con un alto contenido en sólidos para el acabado y la preservación de la madera para uso exterior. La investigación y el desarrollo específicos, así como más de 40 años de experiencia práctica hacen de SILATOP un producto suizo de alta calidad en la preservación de la madera. SILATOP proporciona protección decorativa y permanente contra la intemperie, penetra profundamente en la madera, tiene un efecto repelente al agua y regulador de la humedad (poro abierto) y resalta la estructura natural de la madera y el grano (tinte positivo) de manera particularmente hermosa gracias a una superficie libre de neblina. Mediante el uso de pigmentos de óxido de hierro a nanoescala resistentes a la luz, la madera está efectivamente protegida contra la destrucción por la luz UV. SILATOP está equipado con ingredientes activos que protegen la pintura contra el ataque de hongos (por ejemplo, manchas azules, moho), algas, putrefacción y plagas de la madera (por ejemplo, polilla de madera). Para lograr una protección efectiva contra los organismos que destruyen la madera, SILAXOL debe usarse como imprimación.
80 Ficha técnica ES
80 Ficha de datos de seguridad ES
Otros idiomas
80 Technisches Merkblatt DE
80 Fiche technique FR
80 Scheda tecnica IT
80 Technical Data Sheet EN
80 Ficha técnica PT
80 Sicherheitsdatenblatt CHD
80 Fiche de données de sécurité CHF
80 Scheda di dati di sicurezza CHI
80 Fiche de données de sécurité FR
80 Safety Data Sheet EN
80 Veiligheidsinformatieblad NL
80 Ficha de dados de segurança PT
Más información
Artigo-No | Denominación | Contenido | UV | Unidad de embalaje | Pieza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.100.10 | 100 incoloro | 10 lt | (1) | cubo |
|
||
80.100.5 | 100 incoloro | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
80.100.2,5 | 100 incoloro | 2500ml | (1) | frasco |
|
||
80.100.1 | 100 incoloro | 750ml | (3) | frasco |
|
||
80.100-2 | 100 incoloro | 375ml | (3) | frasco |
|
||
80.101.10 | 101 roble claro | 10 lt | (1) | cubo |
|
||
80.101.5 | 101 roble claro | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
80.101.2,5 | 101 roble claro | 2500ml | (1) | frasco |
|
||
80.101.1 | 101 roble claro | 750ml | (3) | frasco |
|
||
80.101-2 | 101 roble claro | 375ml | (3) | frasco |
|
||
80.102.10 | 102 roble mediano | 10 lt | (1) | cubo |
|
||
80.102.5 | 102 roble mediano | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
80.102.2,5 | 102 roble mediano | 2500ml | (1) | frasco |
|
||
80.102.1 | 102 roble mediano | 750ml | (3) | frasco |
|
||
80.102-2 | 102 roble mediano | 375ml | (3) | frasco |
|
||
80.103.10 | 103 teak | 10 lt | (1) | cubo |
|
||
80.103.5 | 103 teak | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
80.103.2,5 | 103 teak | 2500ml | (1) | frasco |
|
||
80.103.1 | 103 teak | 750ml | (3) | frasco |
|
||
80.103-2 | 103 teak | 375ml | (3) | frasco |
|
||
80.104.10 | 104 nuez | 10 lt | (1) | cubo |
|
||
80.104.5 | 104 nuez | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
80.104.2,5 | 104 nuez | 2500ml | (1) | frasco |
|
||
80.104.1 | 104 nuez | 750ml | (3) | frasco |
|
||
80.104-2 | 104 nuez | 375ml | (3) | frasco |
|
||
80.105.10 | 105 palo de rosa | 10 lt | (1) | cubo |
|
||
80.105.5 | 105 palo de rosa | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
80.105.2,5 | 105 palo de rosa | 2500ml | (1) | frasco |
|
||
80.105.1 | 105 palo de rosa | 750ml | (3) | frasco |
|
||
80.105-2 | 105 palo de rosa | 375ml | (3) | frasco |
|
||
80.106.10 | 106 abeto oliva | 10 lt | (1) | cubo |
|
||
80.106.5 | 106 abeto oliva | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
80.106.2,5 | 106 abeto oliva | 2500ml | (1) | frasco |
|
||
80.106.1 | 106 abeto oliva | 750ml | (3) | frasco |
|
||
80.106-2 | 106 abeto oliva | 375ml | (3) | frasco |
|
||
80.107.10 | 107 ébano | 10 lt | (1) | cubo |
|
||
80.107.5 | 107 ébano | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
80.107.2,5 | 107 ébano | 2500ml | (1) | frasco |
|
||
80.107.1 | 107 ébano | 750ml | (3) | frasco |
|
||
80.107-2 | 107 ébano | 375ml | (3) | frasco |
|
||
80.108.10 | 108 caoba | 10 lt | (1) | cubo |
|
||
80.108.5 | 108 caoba | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
80.108.2,5 | 108 caoba | 2500ml | (1) | frasco |
|
||
80.108.1 | 108 caoba | 750ml | (3) | frasco |
|
||
80.108-2 | 108 caoba | 375ml | (3) | frasco |
|
||
80.110.10 | 110 castaño | 10 lt | (1) | cubo |
|
||
80.110.5 | 110 castaño | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
80.110.2,5 | 110 castaño | 2500ml | (1) | frasco |
|
||
80.110.1 | 110 castaño | 750ml | (3) | frasco |
|
||
80.110-2 | 110 castaño | 375ml | (3) | frasco |
|
||
80.111.10 | 111 fresno | 10 lt | (1) | cubo |
|
||
80.111.5 | 111 fresno | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
80.111.2,5 | 111 fresno | 2500ml | (1) | frasco |
|
||
80.111.1 | 111 fresno | 750ml | (3) | frasco |
|
||
80.111-2 | 111 fresno | 375ml | (3) | frasco |
|
||
80.112.10 | 112 pino | 10 lt | (1) | cubo |
|
||
80.112.5 | 112 pino | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
80.112.2,5 | 112 pino | 2500ml | (1) | frasco |
|
||
80.112.1 | 112 pino | 750ml | (3) | frasco |
|
||
80.112-2 | 112 pino | 375ml | (3) | frasco |
|
Instrucciones de peligro y seguridad: 80 SILATOP esmalte de madera
|
|
|
Atención
H226: | Líquidos y vapores inflamables. |
H336: | Puede provocar somnolencia o vértigo. |
H411: | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
EUH208: | Puede provocar una reacción alérgica. |
P101: | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
P102: | Mantener fuera del alcance de los niños. |
P103: | Leer la etiqueta antes del uso. |
P210: | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. |
P240: | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
P241: | Utilizar un material eléctrico antideflagrante. |
P242: | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
P243: | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
P261: | Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P271: | Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. |
P273: | Evitar su liberación al medio ambiente. |
P280: | Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. |
P303: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): |
P304: | EN CASO DE INHALACIÓN: |
P312: | Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. |
P370: | En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol |
P391: | Recoger el vertido. |
P403: | Almacenar en un lugar bien ventilado. |
P405: | Guardar bajo llave. |
P501: | Eliminar el contenido / el recipiente en un incinerador industrial |