16
|
Holzschutzprodukte |
80 SILATOP Holzlasur
SILATOP ist eine transparente, offenporige und festkörperreiche Holzlasur zur Veredelung und Holzkonservierung für Aussen. Gezielte Forschung und Entwicklung sowie über 40jährige praktische Erfahrung machen SILATOP zu einem CH-Spitzenprodukt in der Konservierung von Holz. SILATOP gibt einen dekorativen und dauerhaften Wetterschutz, dringt tief in das Holz ein, wirkt wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend (offenporig) und bringt durch eine schleierfreie Oberfläche die natürliche Holzstruktur sowie Maserierung (Positivtönung) besonders schön zur Geltung. Durch die Verwendung lichtechter, nanoskaliger Eisenoxydpigmente wird das Holz wirksam gegen die Zerstörung durch UV-Licht geschützt. SILATOP ist ausgerüstet mit Wirkstoffen, die den Anstrich gegen einen Befall durch Pilze (z.B. Bläue, Schimmel), Algen, Fäulnis und Holzschädlingen (z.B. Hausbock) schützen. Um einen wirksamen Schutz gegen holzzerstörende Organismen zu erreichen, ist SILAXOL als Grundiermittel einzusetzen.
80 Technisches Merkblatt DE
80 Sicherheitsdatenblatt CHD
Andere Sprachen
80 Fiche technique FR
80 Scheda tecnica IT
80 Technical Data Sheet EN
80 Ficha técnica ES
80 Ficha técnica PT
80 Fiche de données de sécurité CHF
80 Scheda di dati di sicurezza CHI
80 Fiche de données de sécurité FR
80 Safety Data Sheet EN
80 Veiligheidsinformatieblad NL
80 Ficha de datos de seguridad ES
80 Ficha de dados de segurança PT
Weitere Informationen
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VE | Verpackung | Stück | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.100.10 | 100 farblos | 10 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.100.5 | 100 farblos | 5 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.100.2,5 | 100 farblos | 2500ml | (1) | Dose |
|
||
80.100.1 | 100 farblos | 750ml | (3) | Dose |
|
||
80.100-2 | 100 farblos | 375ml | (3) | Dose |
|
||
80.101.10 | 101 Eiche hell | 10 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.101.5 | 101 Eiche hell | 5 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.101.2,5 | 101 Eiche hell | 2500ml | (1) | Dose |
|
||
80.101.1 | 101 Eiche hell | 750ml | (3) | Dose |
|
||
80.101-2 | 101 Eiche hell | 375ml | (3) | Dose |
|
||
80.102.10 | 102 Eiche mittel | 10 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.102.5 | 102 Eiche mittel | 5 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.102.2,5 | 102 Eiche mittel | 2500ml | (1) | Dose |
|
||
80.102.1 | 102 Eiche mittel | 750ml | (3) | Dose |
|
||
80.102-2 | 102 Eiche mittel | 375ml | (3) | Dose |
|
||
80.103.10 | 103 Teak | 10 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.103.5 | 103 Teak | 5 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.103.2,5 | 103 Teak | 2500ml | (1) | Dose |
|
||
80.103.1 | 103 Teak | 750ml | (3) | Dose |
|
||
80.103-2 | 103 Teak | 375ml | (3) | Dose |
|
||
80.104.10 | 104 Nussbaum | 10 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.104.5 | 104 Nussbaum | 5 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.104.2,5 | 104 Nussbaum | 2500ml | (1) | Dose |
|
||
80.104.1 | 104 Nussbaum | 750ml | (3) | Dose |
|
||
80.104-2 | 104 Nussbaum | 375ml | (3) | Dose |
|
||
80.105.10 | 105 Palisander | 10 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.105.5 | 105 Palisander | 5 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.105.2,5 | 105 Palisander | 2500ml | (1) | Dose |
|
||
80.105.1 | 105 Palisander | 750ml | (3) | Dose |
|
||
80.105-2 | 105 Palisander | 375ml | (3) | Dose |
|
||
80.106.10 | 106 Tanne olive | 10 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.106.5 | 106 Tanne olive | 5 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.106.2,5 | 106 Tanne olive | 2500ml | (1) | Dose |
|
||
80.106.1 | 106 Tanne olive | 750ml | (3) | Dose |
|
||
80.106-2 | 106 Tanne olive | 375ml | (3) | Dose |
|
||
80.107.10 | 107 Ebenholz | 10 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.107.5 | 107 Ebenholz | 5 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.107.2,5 | 107 Ebenholz | 2500ml | (1) | Dose |
|
||
80.107.1 | 107 Ebenholz | 750ml | (3) | Dose |
|
||
80.107-2 | 107 Ebenholz | 375ml | (3) | Dose |
|
||
80.108.10 | 108 Mahagoni | 10 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.108.5 | 108 Mahagoni | 5 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.108.2,5 | 108 Mahagoni | 2500ml | (1) | Dose |
|
||
80.108.1 | 108 Mahagoni | 750ml | (3) | Dose |
|
||
80.108-2 | 108 Mahagoni | 375ml | (3) | Dose |
|
||
80.110.10 | 110 Kastanie | 10 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.110.5 | 110 Kastanie | 5 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.110.2,5 | 110 Kastanie | 2500ml | (1) | Dose |
|
||
80.110.1 | 110 Kastanie | 750ml | (3) | Dose |
|
||
80.110-2 | 110 Kastanie | 375ml | (3) | Dose |
|
||
80.111.10 | 111 Esche | 10 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.111.5 | 111 Esche | 5 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.111.2,5 | 111 Esche | 2500ml | (1) | Dose |
|
||
80.111.1 | 111 Esche | 750ml | (3) | Dose |
|
||
80.111-2 | 111 Esche | 375ml | (3) | Dose |
|
||
80.112.10 | 112 Kiefer | 10 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.112.5 | 112 Kiefer | 5 lt | (1) | Eimer |
|
||
80.112.2,5 | 112 Kiefer | 2500ml | (1) | Dose |
|
||
80.112.1 | 112 Kiefer | 750ml | (3) | Dose |
|
||
80.112-2 | 112 Kiefer | 375ml | (3) | Dose |
|
Gefahren- und Sicherheitshinweise: 80 SILATOP Holzlasur
Hochentzündlich
Kann sich durch den Kontakt mit Flammen und Funken, durch Schläge, Reibung, Erhitzung, Luft- oder Wasserkontakt entzünden. Kann sich bei falscher Lagerung auch ohne Fremdeinwirkung selber entzünden. |
Vorsicht Gefährlich
Kann die Haut irritieren, Allergien oder Ekzeme auslösen, Schläfrigkeit verursachen. Kann nach einmaligem Kontakt Vergiftungen auslösen. Kann die Ozonschicht schädigen. |
Gewässergefährdend
Kann Wasserorganismen wie Fische, Wasserinsekten und Wasserpflanzen in geringen Konzentrationen akut oder durch Langzeitwirkung schädigen. |
Achtung
H226: | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
H336: | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
H411: | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
EUH208: | Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
P101: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
P102: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
P103: | Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. |
P210: | Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. |
P240: | Behälter und zu befüllende Anlage erden. |
P241: | Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel verwenden. |
P242: | Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. |
P243: | Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. |
P261: | Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. |
P271: | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. |
P273: | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
P280: | Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. |
P303: | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): |
P304: | BEI EINATMEN: |
P312: | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. |
P370: | Bei Brand: akoholbeständigen Schaum verwenden. |
P391: | Verschüttete Mengen aufnehmen. |
P403: | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. |
P405: | Unter Verschluss aufbewahren. |
P501: | Inhalt / Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. |