41.1
|
SCHEKOLIN / LUCITE protección de edificios / SCHEKOLIN protección de edificios |
1154 SCHEKOMASTIC 2K-EP base DS-150
SCHEKOMASTIC es una imprimación epoxi de 2-componentes para las más altas exigencias de adhesión, corrosión y resistencia química. SCHEKOMASTIC tiene una excelente capacidad de adhesión al hierro, acero, metales ligeros, superficies galvanizadas, ciertos plásticos, poliéster, etc. SCHEKOMASTIC es de secado rápido, tiene capacidad de llenado y es muy resistente a la tensión mecánica. Los recubrimientos son resistentes al agua, aceites, solventes, gasolina, etc. y son ideales para un uso subacuático. El excelente efecto de protección contra la oxidación se basa en fosfatos de zinc modificados y se intensifica mediante la adición de inhibidores de oxidación especiales.
S354 Ficha técnica ES
S354 Ficha de datos de seguridad ES
S973 Ficha de datos de seguridad ES
Otros idiomas
S354 Technisches Merkblatt DE
S354 Fiche technique FR
S354 Scheda tecnica IT
S354 Technical Data Sheet EN
S354 Ficha técnica PT
S354 Sicherheitsdatenblatt CHD
S973 Sicherheitsdatenblatt CHD
S354 Fiche de données de sécurité CHF
S973 Fiche de données de sécurité CHF
S354 Scheda di dati di sicurezza CHI
S973 Scheda di dati di sicurezza CHI
S354 Fiche de données de sécurité FR
S973 Fiche de données de sécurité FR
S354 Safety Data Sheet EN
S973 Safety Data Sheet EN
S354 Veiligheidsinformatieblad NL
S973 Veiligheidsinformatieblad NL
S354 Ficha de dados de segurança PT
S973 Ficha de dados de segurança PT
Artigo-No | Denominación | Contenido | UV | Unidad de embalaje | Pieza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S354.9003.10 | blanco | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
S354.9003.5 | blanco | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
S354.9003.1 | blanco | 800g | (1) | frasco |
|
||
S354.hellgrau10 | gris claro | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
S354.hellgrau.5 | gris claro | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
S354.hellgrau.1 | gris claro | 800g | (1) | frasco |
|
||
S354.1.10 | cat 1 | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
S354.1.5 | cat 1 | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
S354.1.1 | cat 1 | 800g | (1) | frasco |
|
||
S354.2.10 | cat 2 | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
S354.2.5 | cat 2 | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
S354.2.1 | cat 2 | 800g | (1) | frasco |
|
||
S354.3.10 | cat 3 | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
S354.3.5 | cat 3 | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
S354.3.1 | cat 3 | 800g | (1) | frasco |
|
||
S354.4.10 | cat 4 | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
S354.4.5 | cat 4 | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
S354.4.1 | cat 4 | 800g | (1) | frasco |
|
||
S354.TT.8 | TT transparente 7 kg | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
S354.TT.4 | TT transparente 3,5 kg | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
S354.TT.0,8 | TT transparente 0,7 kg | 800g | (1) | frasco |
|
||
S973.2 | Componente B, endurecedor, 4:1 | 2 kg | (1) | bidón |
|
||
S973.1 | Componente B, endurecedor, 4:1 | 1 kg | (1) | bidón |
|
||
S973.0,2 | Componente B, endurecedor, 4:1 | 200g | (1) | bidón |
|
Instrucciones de peligro y seguridad: 973 Componente B, endurecedor, 4:1
|
|
|
|
Peligro
H226: | Líquidos y vapores inflamables. |
H315: | Provoca irritación cutánea. |
H317: | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
H318: | Provoca lesiones oculares graves. |
H332: | Nocivo en caso de inhalación. |
H334: | Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. |
H335: | Puede irritar las vías respiratorias. |
H336: | Puede provocar somnolencia o vértigo. |
H373: | Puede provocar daños en los órganos. |
H412: | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
P101: | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
P102: | Mantener fuera del alcance de los niños. |
P103: | Leer la etiqueta antes del uso. |
P210: | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. |
P240: | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
P241: | Utilizar un material eléctrico antideflagrante. |
P242: | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
P243: | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
P260: | No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P261: | Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P264: | Lavarse las manosconcienzudamente tras la manipulación. |
P271: | Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. |
P272: | Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. |
P273: | Evitar su liberación al medio ambiente. |
P280: | Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. |
P284: | Llevar equipo de protección respiratoria. |
P302: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: |
P303: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): |
P304: | EN CASO DE INHALACIÓN: |
P305: | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: |
P310: | Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. |
P312: | Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. |
P333: | En caso de irritación o erupción cutánea: |
P342: | En caso de síntomas respiratorios: |
P370: | En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol |
P403: | Almacenar en un lugar bien ventilado. |
P405: | Guardar bajo llave. |
P501: | Eliminar el contenido / el recipiente en un incinerador industrial |
Instrucciones de peligro y seguridad: 354
|
|
|
|
Peligro
H226: | Líquidos y vapores inflamables. |
H315: | Provoca irritación cutánea. |
H317: | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
H318: | Provoca lesiones oculares graves. |
H411: | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
P101: | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
P102: | Mantener fuera del alcance de los niños. |
P103: | Leer la etiqueta antes del uso. |
P210: | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. |
P233: | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
P240: | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
P241: | Utilizar un material eléctrico antideflagrante. |
P242: | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
P243: | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
P261: | Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P264: | Lavarse las manosconcienzudamente tras la manipulación. |
P272: | Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. |
P273: | Evitar su liberación al medio ambiente. |
P280: | Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. |
P302: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: |
P303: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): |
P305: | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: |
P310: | Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. |
P333: | En caso de irritación o erupción cutánea: |
P370: | En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol |
P391: | Recoger el vertido. |
P403: | Almacenar en un lugar bien ventilado. |
P501: | Eliminar el contenido / el recipiente en un incinerador industrial |