16
|
Productos para la protección de la madera |
250 OMEGOL® esmalte de aceite
OMEGOL® es una veladura transparente y de impregnación de aceite de poro abierto para el acabado y la conservación de la madera para exteriores. OMEGOL® penetra profundamente en la madera, previene la putrefacción y, gracias al uso de pigmentos de óxido de hierro resistentes a la luz y a nanoescala, protege eficazmente la madera contra la destrucción por radiación UV y contracción prematura. OMEGOL® está equipado con ingredientes activos que protegen la pintura contra el ataque de hongos (por ejemplo, manchas azules, moho), algas, putrefacción y plagas de la madera (por ejemplo, polilla de madera). Para lograr una protección efectiva contra los organismos que destruyen la madera, SILAXOL debe usarse como imprimación.
250 Ficha técnica ES
250 Ficha de datos de seguridad ES
Otros idiomas
250 Technisches Merkblatt DE
250 Fiche technique FR
250 Scheda tecnica IT
250 Technical Data Sheet EN
250 Ficha técnica PT
250 Sicherheitsdatenblatt CHD
250 Fiche de données de sécurité CHF
250 Scheda di dati di sicurezza CHI
250 Fiche de données de sécurité FR
250 Safety Data Sheet EN
250 Veiligheidsinformatieblad NL
250 Ficha de dados de segurança PT
Más información
Artigo-No | Denominación | Contenido | UV | Unidad de embalaje | Pieza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
250.400.20 | 400 incoloro | 20 lt | (1) | cubo |
|
||
250.400.10 | 400 incoloro | 10 lt | (1) | cubo |
|
||
250.400.5 | 400 incoloro | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
250.400.1 | 400 incoloro | 750ml | (3) | frasco |
|
||
250.401.20 | 401 claro | 20 lt | (1) | cubo |
|
||
250.401.10 | 401 claro | 10 lt | (1) | cubo |
|
||
250.401.5 | 401 claro | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
250.401.1 | 401 claro | 750ml | (3) | frasco |
|
||
250.402.20 | 402 mediano | 20 lt | (1) | cubo |
|
||
250.402.10 | 402 mediano | 10 lt | (1) | cubo |
|
||
250.402.5 | 402 mediano | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
250.402.1 | 402 mediano | 750ml | (3) | frasco |
|
||
250.403.20 | 403 oscuro | 20 lt | (1) | cubo |
|
||
250.403.10 | 403 oscuro | 10 lt | (1) | cubo |
|
||
250.403.5 | 403 oscuro | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
250.403.1 | 403 oscuro | 750ml | (3) | frasco |
|
||
250.101.5 | 101 roble claro | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
250.101.1 | 101 roble claro | 750ml | (3) | frasco |
|
||
250.102.5 | 102 roble mediano | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
250.102.1 | 102 roble mediano | 750ml | (3) | frasco |
|
||
250.103.5 | 103 teak | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
250.103.1 | 103 teak | 750ml | (3) | frasco |
|
||
250.104.5 | 104 nuez | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
250.104.1 | 104 nuez | 750ml | (3) | frasco |
|
||
250.105.5 | 105 palo de rosa | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
250.105.1 | 105 palo de rosa | 750ml | (3) | frasco |
|
||
250.106.5 | 106 abeto oliva | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
250.106.1 | 106 abeto oliva | 750ml | (3) | frasco |
|
||
250.107.5 | 107 ébano | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
250.107.1 | 107 ébano | 750ml | (3) | frasco |
|
||
250.108.5 | 108 caoba | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
250.108.1 | 108 caoba | 750ml | (3) | frasco |
|
||
250.110.5 | 110 castaño | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
250.110.1 | 110 castaño | 750ml | (3) | frasco |
|
||
250.111.5 | 111 fresno | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
250.111.1 | 111 fresno | 750ml | (3) | frasco |
|
||
250.112.5 | 112 pino | 5 lt | (1) | cubo |
|
||
250.112.1 | 112 pino | 750ml | (3) | frasco |
|
Instrucciones de peligro y seguridad: 250 OMEGOL® esmalte de aceite
|
|
|
Atención
H226: | Líquidos y vapores inflamables. |
H336: | Puede provocar somnolencia o vértigo. |
H411: | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
EUH208: | Puede provocar una reacción alérgica. |
P101: | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
P102: | Mantener fuera del alcance de los niños. |
P103: | Leer la etiqueta antes del uso. |
P210: | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. |
P240: | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
P241: | Utilizar un material eléctrico antideflagrante. |
P242: | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
P243: | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
P261: | Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P271: | Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. |
P273: | Evitar su liberación al medio ambiente. |
P280: | Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. |
P303: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): |
P304: | EN CASO DE INHALACIÓN: |
P312: | Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. |
P370: | En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol |
P391: | Recoger el vertido. |
P403: | Almacenar en un lugar bien ventilado. |
P405: | Guardar bajo llave. |
P501: | Eliminar el contenido / el recipiente en un incinerador industrial |