1.1
|
Pinturas para pintores de edificios / Pintura de acabado |
02 BLENDA®-CRYL esmalte PU-acrílico WV-02 brillo sedoso
BLENDA®-CRYL es una pintura acrílica de poliuretano poco contaminante, diluible en agua y de bajo olor. Se forma una película de polímero altamente resistente a la intemperie y permanentemente elástica que, con la estructura de pintura adecuada, no se rasga ni despega.
BLENDA®-CRYL es transpirable, resistente al agua y a los productos químicos, combinado con una muy alta solidez a la luz, resistencia a la tiza y estabilidad del color. BLENDA®-CRYL muestra una resistencia al bloqueo muy alta después del secado en el rango de temperatura de 20–40 °C. BLENDA®-CRYL tiene una excelente adhesión a la madera, sustratos minerales y diversos plásticos, así como revestimientos viejos estables.
BLENDA®-CRYL es transpirable, resistente al agua y a los productos químicos, combinado con una muy alta solidez a la luz, resistencia a la tiza y estabilidad del color. BLENDA®-CRYL muestra una resistencia al bloqueo muy alta después del secado en el rango de temperatura de 20–40 °C. BLENDA®-CRYL tiene una excelente adhesión a la madera, sustratos minerales y diversos plásticos, así como revestimientos viejos estables.
02 Ficha técnica ES
02 Ficha de datos de seguridad ES
Otros idiomas
02 Technisches Merkblatt DE
02 Fiche technique FR
02 Scheda tecnica IT
02 Technical Data Sheet EN
02 Ficha técnica PT
02 Sicherheitsdatenblatt CHD
02 Fiche de données de sécurité CHF
02 Scheda di dati di sicurezza CHI
02 Fiche de données de sécurité FR
02 Safety Data Sheet EN
02 Veiligheidsinformatieblad NL
02 Ficha de dados de segurança PT
Más información
Artigo-No | Denominación | Contenido | Densidad | UV | Unidad de embalaje | Pieza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.9003.6 | blanco | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.9003.2,5 | blanco | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.9003.1 | RAL 9003 Blanco | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.9003-2 | RAL 9003 Blanco | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.9003-8 | RAL 9003 Blanco | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.9010.6 | RAL 9010 Blanco roto | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.9010.2,5 | RAL 9010 Blanco roto | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.9010.1 | RAL 9010 Blanco roto | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.9010-2 | RAL 9010 Blanco roto | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.9010-8 | RAL 9010 Blanco roto | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.1007.6 | RAL 1007 Amarillo narciso | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.1007.2,5 | RAL 1007 Amarillo narciso | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.1007.1 | RAL 1007 Amarillo narciso | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.1007-2 | RAL 1007 Amarillo narciso | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.1007-8 | RAL 1007 Amarillo narciso | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.1021.6 | RAL 1021 Amarillo colza | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.1021.2,5 | RAL 1021 Amarillo colza | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.1021.1 | RAL 1021 Amarillo colza | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.1021-2 | RAL 1021 Amarillo colza | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.1021-8 | RAL 1021 Amarillo colza | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.2009.6 | RAL 2009 Naranja tráfico | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.2009.2,5 | RAL 2009 Naranja tráfico | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.2009.1 | RAL 2009 Naranja tráfico | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.2009-2 | RAL 2009 Naranja tráfico | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.2009-8 | RAL 2009 Naranja tráfico | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.3000.6 | RAL 3000 Rojo vivo | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.3000.2,5 | RAL 3000 Rojo vivo | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.3000.1 | RAL 3000 Rojo vivo | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.3000-2 | RAL 3000 Rojo vivo | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.3000-8 | RAL 3000 Rojo vivo | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.3004.6 | RAL 3004 Rojo púrpura | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.3004.2,5 | RAL 3004 Rojo púrpura | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.3004.1 | RAL 3004 Rojo púrpura | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.3004-2 | RAL 3004 Rojo púrpura | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.3004-8 | RAL 3004 Rojo púrpura | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.5010.6 | RAL 5010 Azul genciana | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.5010.2,5 | RAL 5010 Azul genciana | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.5010.1 | RAL 5010 Azul genciana | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.5010-2 | RAL 5010 Azul genciana | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.5010-8 | RAL 5010 Azul genciana | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.5012.6 | RAL 5012 Azul luminoso | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.5012.2,5 | RAL 5012 Azul luminoso | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.5012.1 | RAL 5012 Azul luminoso | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.5012-2 | RAL 5012 Azul luminoso | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.5012-8 | RAL 5012 Azul luminoso | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.6002.6 | RAL 6002 Verde hoja | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.6002.2,5 | RAL 6002 Verde hoja | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.6002.1 | RAL 6002 Verde hoja | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.6002-2 | RAL 6002 Verde hoja | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.6002-8 | RAL 6002 Verde hoja | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.6005.6 | RAL 6005 Verde musgo | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.6005.2,5 | RAL 6005 Verde musgo | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.6005.1 | RAL 6005 Verde musgo | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.6005-2 | RAL 6005 Verde musgo | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.6005-8 | RAL 6005 Verde musgo | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.6011.6 | RAL 6011 Verde reseda | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.6011.2,5 | RAL 6011 Verde reseda | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.6011.1 | RAL 6011 Verde reseda | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.6011-2 | RAL 6011 Verde reseda | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.6011-8 | RAL 6011 Verde reseda | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.6018.6 | RAL 6018 Verde amarillento | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.6018.2,5 | RAL 6018 Verde amarillento | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.6018.1 | RAL 6018 Verde amarillento | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.6018-2 | RAL 6018 Verde amarillento | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.6018-8 | RAL 6018 Verde amarillento | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.7005.6 | RAL 7005 Gris ratón | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.7005.2,5 | RAL 7005 Gris ratón | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.7005.1 | RAL 7005 Gris ratón | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.7005-2 | RAL 7005 Gris ratón | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.7005-8 | RAL 7005 Gris ratón | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.7038.6 | RAL 7038 Gris ágata | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.7038.2,5 | RAL 7038 Gris ágata | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.7038.1 | RAL 7038 Gris ágata | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.7038-2 | RAL 7038 Gris ágata | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.7038-8 | RAL 7038 Gris ágata | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.8003.6 | RAL 8003 Pardo arcilla | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.8003.2,5 | RAL 8003 Pardo arcilla | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.8003.1 | RAL 8003 Pardo arcilla | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.8003-2 | RAL 8003 Pardo arcilla | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.8003-8 | RAL 8003 Pardo arcilla | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.8011.6 | RAL 8011 Pardo nuez | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.8011.2,5 | RAL 8011 Pardo nuez | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.8011.1 | RAL 8011 Pardo nuez | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.8011-2 | RAL 8011 Pardo nuez | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.8011-8 | RAL 8011 Pardo nuez | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.8017.1 | RAL 8017 Chocolate | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.8017-2 | RAL 8017 Chocolate | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.8017-8 | RAL 8017 Chocolate | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.9001.6 | RAL 9001 Blanco crema | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.9001.2,5 | RAL 9001 Blanco crema | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.9001.1 | RAL 9001 Blanco crema | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.9001-2 | RAL 9001 Blanco crema | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.9001-8 | RAL 9001 Blanco crema | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.9005.6 | RAL 9005 Negro | 6 kg | (1) | cubo |
|
|||
02.9005.2,5 | RAL 9005 Negro | 2500ml | (1) | frasco |
|
|||
02.9005.1 | RAL 9005 Negro | 750ml | (3) | frasco |
|
|||
02.9005-2 | RAL 9005 Negro | 375ml | (3) | frasco |
|
|||
02.9005-8 | RAL 9005 Negro | 125ml | (3) | frasco |
|
|||
02.MW.15 | MW Mix pastel | 15 lt | 1.21 | (1) | cubo |
|
||
02.MW.5 | MW Mix pastel | 5 lt | 1.21 | (1) | cubo |
|
||
02.MW.2,5 | MW Mix pastel | 2,5 lt | 1.21 | (1) | cubo |
|
||
02.MW.1 | MW Mix pastel | 1000ml | 1.21 | (1) | frasco |
|
||
02.MW-2 | MW Mix pastel | 500ml | 1.21 | (1) | frasco |
|
||
02.MT.15 | MT Mix tono completo | 15 lt | 1.06 | (1) | cubo |
|
||
02.MT.5 | MT Mix tono completo | 5 lt | 1.06 | (1) | cubo |
|
||
02.MT.2,5 | MT Mix tono completo | 2,5 lt | 1.06 | (1) | cubo |
|
||
02.MT.1 | MT Mix tono completo | 1000ml | 1.06 | (1) | frasco |
|
||
02.MT-2 | MT Mix tono completo | 500ml | 1.06 | (1) | frasco |
|
Instrucciones de peligro y seguridad: 02 BLENDA®-CRYL esmalte PU-acrílico WV-02 brillo sedoso
EUH208: | Puede provocar una reacción alérgica. |
EUH210: | Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. |
P101: | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
P102: | Mantener fuera del alcance de los niños. |
P103: | Leer la etiqueta antes del uso. |