9.1
|
Aérosols-Sprays / KNUCHEL assortiment aérosols |
720 ACRYL-COLOR spray d'émail
Peinture acrylique de haute qualité donnant les plus hautes exigences de résistance aux intempéries et à la lumière. Donne un vernis à séchage rapide et très adhérent avec une finition de surface extrêmement résistante.
720 Fiche technique FR
720 Fiche de données de sécurité CHF
720 Fiche de données de sécurité FR
Autres langues
720 Technisches Merkblatt DE
720 Scheda tecnica IT
720 Technical Data Sheet EN
720 Ficha técnica ES
720 Ficha técnica PT
720 Sicherheitsdatenblatt CHD
720 Scheda di dati di sicurezza CHI
720 Safety Data Sheet EN
720 Veiligheidsinformatieblad NL
720 Ficha de datos de seguridad ES
720 Ficha de dados de segurança PT
Plus d'informations
Article No. | Description | Contenu | UV | Cond. | Pièce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
720.0 | incolore brillant | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.0m | incolore mat | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.1004 | RAL 1004 jaune d'or | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.1006 | RAL 1006 jaune mais | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.1007 | RAL 1007 jaune machines | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.1013 | RAL 1013 blanc perles | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.1015 | RAL 1015 ivoire clair | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.1021 | RAL 1021 jaune citron | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.1023 | RAL 1023 jaune signalisation | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.2000 | RAL 2000 orange jaune | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.2002 | RAL 2002 orange sang | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.2004 | RAL 2004 orange pur | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.2009 | RAL 2009 orange signalisation | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.3000 | RAL 3000 rouge feu | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.3001 | RAL 3001 rouge de sécurité | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.3002 | RAL 3002 rouge carmine | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.3003 | RAL 3003 rouge rubis | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.3004 | RAL 3004 rouge pourpre | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.3005 | RAL 3005 rouge de vin | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.3009 | RAL 3009 rouge oxyde | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.3020 | RAL 3020 rouge signalisation | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.4003 | RAL 4003 violet bruyère | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.4005 | RAL 4005 lila bleu | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.4006 | RAL 4006 pourpre signalisation | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.5002 | RAL 5002 bleu outre marin | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.5010 | RAL 5010 bleu gentiane | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.5012 | RAL 5012 bleu clair | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.5013 | RAL 5013 bleu cobalt | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.5015 | RAL 5015 bleu ciel | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.5017 | RAL 5017 bleu signalisation | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.6001 | RAL 6001 vert émeraude | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.6002 | RAL 6002 vert feuillage | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.6005 | RAL 6005 vert mousse | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.6011 | RAL 6011 vert machines | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.6018 | RAL 6018 vert clair | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.6024 | RAL 6024 vert signalisation | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.7001 | RAL 7001 gris argent | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.7005 | RAL 7005 gris souri | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.7011 | RAL 7011 gris fer | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.7016 | RAL 7016 gris anthracite | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.7021 | RAL 7021 gris noir | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.7030 | RAL 7030 gris pierre | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.7031 | RAL 7031 gris bleu | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.7032 | RAL 7032 gris caillou | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.7035 | RAL 7035 gris clair | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.7038 | RAL 7038 gris agate | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.7042 | RAL 7042 gris signalisation | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.8001 | RAL 8001 brun ocre | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.8003 | RAL 8003 brun argile | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.8011 | RAL 8011 brun noisette | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.8017 | RAL 8017 brun chocolat | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.8019 | RAL 8019 brun-gris | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.9001 | RAL 9001 blanc crème | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.9002 | RAL 9002 gris clair | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.9003 | RAL 9003 blanc | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.9003m | RAL 9003 blanc mat | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.9005 | RAL 9005 noir | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.9005m | RAL 9005 noir mat | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.9006 | RAL 9006 argent | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.9010 | RAL 9010 blanc cassé | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.9010m | RAL 9010 blanc cassé mat | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.9011 | RAL 9011 noir graphite | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.9016 | RAL 9016 blanc signalisation | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.9017 | RAL 9017 noir signalisation | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.9017m | RAL 9017 noir signalisat. mat | 400ml | (6) | aérosol |
|
||
720.9018 | RAL 9018 blanc papyru | 400ml | (6) | aérosol |
|
Mentions de danger et conseil de prudence: 720 ACRYL-COLOR spray d'émail
Extrêmement inflammable
Peut prendre feu au contact d'une flamme ou d'une étincelle, en cas de choc ou de frottements, sous l'effet de la chaleur, au contact de l'air ou de l'eau. Susceptible de s'enflammer spontanément s'il n'es t pas stocké correctement. |
Attention dangereux
Peut causer des irritations cutanées, des allergies, des eczémas ou une somnolence. Intoxication possible dès le premier contact avec le produit. Peut endommager la couche d'ozone. |
Danger
H222: | Aérosol extrêmement inflammable. |
H229: | Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. |
H319: | Provoque une sévère irritation des yeux. |
H336: | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
EUH066: | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
P101: | En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. |
P102: | Tenir hors de portée des enfants. |
P103: | Lire l’étiquette avant utilisation. |
P210: | Tenir à l’écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. |
P211: | Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. |
P251: | Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. |
P261: | Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. |
P264: | Se laver les mains soigneusement après manipulation. |
P271: | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. |
P280: | Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. |
P304: | EN CAS D’INHALATION: |
P305: | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: |
P312: | Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. |
P337: | Si l’irritation oculaire persiste: |
P403: | Stocker dans un endroit bien ventilé. |
P405: | Garder sous clef. |
P410: | Protéger du rayonnement solaire. |
P501: | Éliminer le contenu / récipient en incinérateur industriel |