1.1
|
Baumalerlacke / Decklacke |
01 BRILLANT Kunstharz-Emaillack
BRILLANT Kunstharz-Emaillack ist ein langöliger, hochglänzender und leicht thixotroper Alkydharz-Lack mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften wie Verlauf, Standvermögen und Offenzeit. Er ergibt äusserst füllkräftige, stoss- und schlagfeste Lackierungen mit einer hohen Deckkraft und ausgezeichneter Kantendeckung. BRILLANT hat eine ausgezeichnete Licht- und Wetterbeständigkeit und bietet eine gute Glanzstabilität.
01 Technisches Merkblatt DE
01 Sicherheitsdatenblatt CHD
Andere Sprachen
01 Fiche technique FR
01 Scheda tecnica IT
01 Technical Data Sheet EN
01 Ficha técnica ES
01 Ficha técnica PT
01 Fiche de données de sécurité CHF
01 Scheda di dati di sicurezza CHI
01 Fiche de données de sécurité FR
01 Safety Data Sheet EN
01 Veiligheidsinformatieblad NL
01 Ficha de datos de seguridad ES
01 Ficha de dados de segurança PT
Weitere Informationen
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Dichte | VE | Verpackung | Stück | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.9003.5 | weiss | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.9003.2,5 | weiss | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.9003.1 | RAL 9003 Weiss | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.9003-2 | RAL 9003 Weiss | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.9003-8 | RAL 9003 Weiss | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.9010.5 | RAL 9010 Weiss gebrochen | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.9010.2,5 | RAL 9010 Weiss gebrochen | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.9010.1 | RAL 9010 Weiss gebrochen | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.9010-2 | RAL 9010 Weiss gebrochen | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.9010-8 | RAL 9010 Weiss gebrochen | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.1007.5 | RAL 1007 Maschinengelb | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.1007.2,5 | RAL 1007 Maschinengelb | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.1007.1 | RAL 1007 Maschinengelb | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.1007-2 | RAL 1007 Maschinengelb | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.1007-8 | RAL 1007 Maschinengelb | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.1021.5 | RAL 1021 Citronengelb | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.1021.2,5 | RAL 1021 Citronengelb | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.1021.1 | RAL 1021 Citronengelb | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.1021-2 | RAL 1021 Citronengelb | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.1021-8 | RAL 1021 Citronengelb | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.2009.5 | RAL 2009 Verkehrsorange | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.2009.2,5 | RAL 2009 Verkehrsorange | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.2009.1 | RAL 2009 Verkehrsorange | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.2009-2 | RAL 2009 Verkehrsorange | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.2009-8 | RAL 2009 Verkehrsorange | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.3000.5 | RAL 3000 Feuerrot | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.3000.2,5 | RAL 3000 Feuerrot | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.3000.1 | RAL 3000 Feuerrot | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.3000-2 | RAL 3000 Feuerrot | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.3000-8 | RAL 3000 Feuerrot | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.3004.5 | RAL 3004 Purpurrot | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.3004.2,5 | RAL 3004 Purpurrot | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.3004.1 | RAL 3004 Purpurrot | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.3004-2 | RAL 3004 Purpurrot | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.3004-8 | RAL 3004 Purpurrot | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.5010.5 | RAL 5010 Enzianblau | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.5010.2,5 | RAL 5010 Enzianblau | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.5010.1 | RAL 5010 Enzianblau | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.5010-2 | RAL 5010 Enzianblau | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.5010-8 | RAL 5010 Enzianblau | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.5012.5 | RAL 5012 Lichtblau | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.5012.2,5 | RAL 5012 Lichtblau | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.5012.1 | RAL 5012 Lichtblau | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.5012-2 | RAL 5012 Lichtblau | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.5012-8 | RAL 5012 Lichtblau | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.6002.5 | RAL 6002 Laubgrün | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.6002.2,5 | RAL 6002 Laubgrün | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.6002.1 | RAL 6002 Laubgrün | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.6002-2 | RAL 6002 Laubgrün | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.6002-8 | RAL 6002 Laubgrün | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.6005.5 | RAL 6005 Moosgrün | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.6005.2,5 | RAL 6005 Moosgrün | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.6005.1 | RAL 6005 Moosgrün | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.6005-2 | RAL 6005 Moosgrün | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.6005-8 | RAL 6005 Moosgrün | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.6011.5 | RAL 6011 Maschinengrün | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.6011.2,5 | RAL 6011 Maschinengrün | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.6011.1 | RAL 6011 Maschinengrün | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.6011-2 | RAL 6011 Maschinengrün | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.6011-8 | RAL 6011 Maschinengrün | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.6018.5 | RAL 6018 Hellgrün | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.6018.2,5 | RAL 6018 Hellgrün | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.6018.1 | RAL 6018 Hellgrün | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.6018-2 | RAL 6018 Hellgrün | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.6018-8 | RAL 6018 Hellgrün | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.7005.5 | RAL 7005 Mausgrau | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.7005.2,5 | RAL 7005 Mausgrau | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.7005.1 | RAL 7005 Mausgrau | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.7005-2 | RAL 7005 Mausgrau | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.7005-8 | RAL 7005 Mausgrau | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.7038.5 | RAL 7038 Achatgrau | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.7038.2,5 | RAL 7038 Achatgrau | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.7038.1 | RAL 7038 Achatgrau | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.7038-2 | RAL 7038 Achatgrau | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.7038-8 | RAL 7038 Achatgrau | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.8003.1 | RAL 8003 Lehmbraun | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.8003-2 | RAL 8003 Lehmbraun | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.8003-8 | RAL 8003 Lehmbraun | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.8011.5 | RAL 8011 Nussbraun | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.8011.2,5 | RAL 8011 Nussbraun | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.8011.1 | RAL 8011 Nussbraun | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.8011-2 | RAL 8011 Nussbraun | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.8011-8 | RAL 8011 Nussbraun | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.8017.5 | RAL 8017 Schokoladenbraun | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.8017.2,5 | RAL 8017 Schokoladenbraun | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.8017.1 | RAL 8017 Schokoladenbraun | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.8017-2 | RAL 8017 Schokoladenbraun | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.8017-8 | RAL 8017 Schokoladenbraun | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.9001.1 | RAL 9001 Cremeweiss | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.9001-2 | RAL 9001 Cremeweiss | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.9001-8 | RAL 9001 Cremeweiss | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.9005.5 | RAL 9005 Schwarz | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.9005.2,5 | RAL 9005 Schwarz | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.9005.1 | RAL 9005 Schwarz | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.9005-2 | RAL 9005 Schwarz | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.9005-8 | RAL 9005 Schwarz | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.9006.5 | RAL 9006 Silber | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.9006.2,5 | RAL 9006 Silber | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.9006.1 | RAL 9006 Silber | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.9006-2 | RAL 9006 Silber | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.9006-8 | RAL 9006 Silber | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.0.5 | Nr. 0 farblos | 5 Kg | (1) | Eimer |
|
|||
01.0.2,5 | Nr. 0 farblos | 2500ml | (1) | Dose |
|
|||
01.0.1 | Nr. 0 farblos | 750ml | (3) | Dose |
|
|||
01.0-2 | Nr. 0 farblos | 375ml | (3) | Dose |
|
|||
01.0-8 | Nr. 0 farblos | 125ml | (3) | Dose |
|
|||
01.MW.5 | MW Mix Pastell | 5 lt | 1.24 | (1) | Eimer |
|
||
01.MW.2,5 | MW Mix Pastell | 2,5 lt | 1.24 | (1) | Eimer |
|
||
01.MW.1 | MW Mix Pastell | 1000ml | 1.24 | (1) | Dose |
|
||
01.MW-2 | MW Mix Pastell | 500ml | 1.24 | (1) | Dose |
|
||
01.MT.5 | MT Mix Vollton | 5 lt | 0.94 | (1) | Eimer |
|
||
01.MT.2,5 | MT Mix Vollton | 2,5 lt | 0.94 | (1) | Eimer |
|
||
01.MT.1 | MT Mix Vollton | 1000ml | 0.94 | (1) | Dose |
|
||
01.MT-2 | MT Mix Vollton | 500ml | 0.94 | (1) | Dose |
|
Gefahren- und Sicherheitshinweise: 01 BRILLANT Kunstharz-Emaillack
Hochentzündlich
Kann sich durch den Kontakt mit Flammen und Funken, durch Schläge, Reibung, Erhitzung, Luft- oder Wasserkontakt entzünden. Kann sich bei falscher Lagerung auch ohne Fremdeinwirkung selber entzünden. |
Achtung
H226: | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
H412: | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
EUH208: | Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
P101: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
P102: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
P103: | Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. |
P210: | Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. |
P233: | Behälter dicht verschlossen halten. |
P240: | Behälter und zu befüllende Anlage erden. |
P241: | Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel verwenden. |
P242: | Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. |
P243: | Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. |
P273: | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
P280: | Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. |
P303: | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): |
P370: | Bei Brand: akoholbeständigen Schaum verwenden. |
P403: | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. |
P501: | Inhalt / Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. |